Alle A Finale des Dana Cups werden in der Nord Energi Arena ausgetragen. Für die Jugendfußballer*innen ist es ein besonderes Highlight in dieser Kulisse zu spielen.
Die Nord Energi Arena wurde 1930 eröffnet und seitdem mehrmals renoviert. Mit seinen 10.000 Zuschauerplätzen bietet das moderne Stadion die idealen Voraussetzungen die A-Finale des Dana Cup optimal auszutragen und per Live- Streaming auf höchstem Niveau weltweit zu übertragen.
08.45 | 7:7 Klasse B16 - Jungen |
10.00 | 7:7 Klasse G14 - Mädchen |
11.15 | 7:7 Klasse B14 - Jungen |
12.30 | 7:7 Klasse G16 - Mädchen |
13.45 | 7:7 Klasse B11 - Jungen |
15.00 | 7:7 Klasse G12 - Mädchen |
16.15 | 7:7 Klasse B12 - Jungen |
17.30 | 11:11 Klasse G13 - Mädchen |
18.45 | 11:11 Klasse G17 - Mädchen |
ca. 20.15 | Übergabe der Fair-Play-Pokale |
20.30 | 11:11 Klasse G18-19 - Mädchen |
Die Übergabe der Pokale und Medallien findet nach den jeweiligen Finale auf dem Spielfeld statt.
Die Finalteilnehmer*innen bekommen ca. 45 Minuten vor Spielbeginn Umkleideräume zugewiesen.
Fair-Play-Pokale: Die Mannschaften werden gebeten, sich 30 Minuten vor der Übergabe des Pokals bereitzuhalten.
08.00 | 11:11 Klasse B15 - Jungen |
09.15 | 11:11 Klasse G16 - Mädchen |
10.30 | 11:11 Klasse B13 - Jungen |
11.30 | 11:11 Klasse B17 - Jungen |
12.45 | 11:11 Klasse G15 - Mädchen |
ca. 14.00 | Übergabe des Bester Verein-Pokals |
14.15 | 11:11 Klasse B18-19 - Jungen |
15.30 | 11:11 Klasse G14 - Mädchen |
16.30 | 11:11 Klasse B14 - Jungen |
17.30 | 11:11 Klasse B16 - Jungen |
Die Übergabe der Pokale und Medallien findet nach den jeweiligen Finale auf dem Spielfeld statt.
Die Finalteilnehmer*innen bekommen ca. 45 Minuten vor Spielbeginn Umkleideräume zugewiesen.
Fair-Play-Pokale: Die Mannschaften werden gebeten, sich 30 Minuten vor der Übergabe des Pokals bereitzuhalten.
Bester Verein: Pokal: Die Vertreter des Vereins werden gebeten, sich 30 Minuten vor der Übergabe des Pokals bereitzuhalten.
11.15 | 7:7 Klasse B16 - Jungen | Spielfeld 2 |
12.30 | 7:7 Klasse G14 - Mädchen | Spielfeld 2 |
13.45 | 7:7 Klasse B14 - Jungen | Spielfeld 2 |
15.00 | 7:7 Klasse G16 - Mädchen | Spielfeld 2 |
16.15 | 7:7 Klasse B11 - Jungen | Spielfeld 2 |
17.30 | 7:7 Klasse G12 - Mädchen | Spielfeld 2 |
18.45 | 7:7 Klasse B12 - Jungen | Spielfeld 2 |
18.45 | 11:11 Klasse G13 - Mädchen | Spielfeld 3 |
18.45 | 11:11 Klasse G18-19 - Mädchen | Spielfeld 4 |
Die Übergabe der Pokale und Medallien findet nach den jeweiligen Finale auf dem Spielfeld statt.
Spielfelder von Fortuna und HI
09.00 | 11:11 Klasse B13 - Jungen | Spielfeld 3 |
09.00 | 11:11 Klasse G14 - Mädchen | Spielfeld 4 |
09.00 | 11:11 Klasse B14 - Jungen | Spielfeld 11 |
09.00 | 11:11 Klasse G15 - Mädchen | Spielfeld 12 |
09.00 | 11:11 Klasse B15 - Jungen | Spielfeld 13 |
09.00 | 11:11 Klasse G16 - Mädchen | Spielfeld 14 |
09.00 | 11:11 Klasse B16 - Jungen | Spielfeld 15 |
09.00 | 11:11 Klasse G17 - Mädchen | Spielfeld 16 |
09.00 | 11:11 Klasse B17 - Jungen | Spielfeld 17 |
09.00 | 11:11 Klasse B18-19 - Jungen | Spielfeld 18 |
Die Übergabe der Pokale und Medallien findet nach den jeweiligen Finale auf dem Spielfeld statt.
Bronze Medals
An alle Halbfinalteilnehmer der A-Playoffs.
Alle Bronzegewinner der A-Playoffs müssen persönlich zur Verleihung des Pokals und der Bronzemedaillen anwesend sein. Die Siegerehrung findet unmittelbar im Anschluss des Halbfinales im Eventbereich am Giebel des „Vandhuset“ im Park Vendia statt.