Nord Energi Arena åbnede i 1930 og er blevet renoveret en del gange siden. I dag er det et fantastisk stadion med plads til 10.000 tilskuere. Denne fantastiske arena giver os mulighed for at præsentere Dana Cup finalerne i super omgivelser med faciliteter i topkvalitet og mulighed for at sende live-streaming i god kvalitet til hele verden.
Under Dana Cup bliver alle A-finaler spillet på Nord Energi Arena. Det er en fantastisk oplevelse for alle unge fodboldspillere at få mulighed for at spille på sådan en scene.
Kl. 08.00 | 7:7 Klasse G11 - Piger |
Kl. 09.00 | 7:7 Klasse G14 - Piger |
Kl. 10.15 | 7:7 Klasse B16 - Drenge |
Kl. 11.30 | 7:7 Klasse B14 - Drenge |
Kl. 12.45 | 7:7 Klasse G16 - Piger |
Kl. 14.00 | 7:7 Klasse B11 - Drenge |
Kl. 15.15 | 7:7 Klasse G12 - Piger |
Kl. 16.30 | 7:7 Klasse B12 - Drenge |
Kl. 17.45 | 11:11 Klasse G18-19 - Piger |
Kl. 19.00 | 11:11 Klasse G13 - Piger |
Kl. 20.15 | Overrækkelse af Fair Play-pokaler |
Kl. 20.30 | 11:11 Klasse G17 - Piger |
Medalje-og pokaloverrækkelsen sker på banen umiddelbart efter kampens afslutning
Finaleholdene: Holdene vil ca. 45 min før kampstart få anvist deres omklædningsrum.
Fair Play-pokalerne: Holdene bedes møde op 30 min. for overrækkelsen.
Kl. 08.00 | 11:11 Klasse B15 - Drenge |
Kl. 09.15 | 11:11 Klasse G16 - Piger |
Kl. 10.30 | 11:11 Klasse B13 - Drenge |
Kl. 11.30 | 11:11 Klasse B17 - Drenge |
Kl. 12.45 | 11:11 Klasse G15 - Piger |
Kl. 14.00 | Overrækkelse af Bedste Klub-pokal |
Kl. 14.15 | 11:11 Klasse B18-19 - Drenge |
Kl. 15.30 | 11:11 Klasse G14 - Piger |
Kl. 16.30 | 11:11 Klasse B14 - Drenge |
Kl. 17.30 | 11:11 Klasse B16 - Drenge |
Medalje-og pokaloverrækkelsen sker på banen umiddelbart efter kampens afslutning
Finaleholdene: Holdene vil ca. 45 min før kampstart få anvist deres omklædningsrum.
Fair Play-pokalerne: Holdene bedes møde op 30 min. for overrækkelsen.
Bedste Klub-pokalen: Repræsentanter for klubbens hold bedes møde op 30. min. før overrækkelsen.
Kl. 12.45 | 11:11 Klasse G18-19 - Piger |
Kl. 14.45 | 7:7 Klasse G11 - Piger |
Kl. 15.30 | 7:7 Klasse G16 - Piger |
Kl. 16.45 | 7:7 Klasse G14 - Piger |
Kl. 18.00 | 7:7 Klasse B14 - Drenge |
Kl. 18.20 | 7:7 Klasse G12 - Piger |
Kl. 18.55 | 11:11 Klasse G13 - Piger |
Kl. 19.15 | 7:7 Klasse B16 - Drenge |
Kl. 19.35 | 7:7 Klasse B11 - Drenge |
Kl. 20.30 | 7:7 Klasse B12 - Drenge |
Pokaloverrækkelsen sker på banen umiddelbart efter kampens afslutning
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B13 - Drenge |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse G14 - Piger |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B14 - Drenge |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse G15 - Piger |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B15 - Drenge |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse G16 - Piger |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B16 - Drenge |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse G17 - Piger |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B17 - Drenge |
Kl. 09.00 | 11:11 Klasse B18-19 - Drenge |
Pokaloverrækkelsen sker på banen umiddelbart efter kampens afslutning
Bronze Medals
Til alle semifinaledeltagere i A-slutspillet.
Alle tabere af semifinalerne i A-slutspillet skal møde til overrækkelse af pokal og bronzemedaljer. Dette sker umiddelbart efter semifinalen og foregår på eventpladsen ved gavlen til Vandhuset Park Vendia.
Mødested for Pokaloverrækkelse